Preisliste 2012
| 05/05 30/06 e 15/09 06/10 |
30/06 |
21/07 - 28/07 | 28/07 - 04/08 | 04/08 |
11/08 - 25/08 | 01/09 - 08/09 |
| Wochentarif für 4 Personen | ||||||
| € 250,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 550,00 | € 750,00 | € 350,00 |
| Wochentarif für 2 Personen | ||||||
| € 200,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 650,00 | € 300,00 |
Die Apartments sind für 2 bis 4 Personen geeignet und verfügen über eine Kochecke, Bad mit DU/WC, Veranda mit Meerblick, TV und Safe.
Dienstleistungen:
Extrakosten:
Haustiere: kleine Haustiere sind erlaubt
Unsere Gäste sind eingeladen, unsere Juweliergeschäfte in Tropea zu besuchen, wo sie von einladenden Angeboten profitieren können.